Wärmebildkamera mieten:
Thermografie Infrarot-Wärmebildkameras zur Miete
Ihr Projekt ist zeitlich begrenzt und Sie wissen nicht, ob sich eine Investition auf Dauer lohnt? Mieten Sie von EUDISA eine Wärmebildkamera für kurzfristige Einsätze oder zur Überbrückung defekter und sich in Reparatur befindlicher Geräte.
Schon ab 1 Woche mieten Sie zu günstigen Konditionen. Sie erhalten termingerecht eine Wärmebildkamera mit Kalibrierzertifikat.
Sprechen Sie uns an: Tel: 0 81 02 - 72 96 49 oder info@eudisa.com
| Kamera | Temp.-Bereich | Auflösung | Empfindlichkeit | 1 Woche | 2 Wochen | 1 Monat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Flir b60 | -20° bis +120°C | 180x180 px | 0,07°C =70mK | 337,-- | 538,-- | 673,-- |
| Flir i60 | -20° bis +350°C | 180x180 px | 0,1°C =100mK | 342,-- | 548,-- | 684,-- |
| Flir B335 | -20° bis +120°C incl. 350°C opt. |
320x240 px | 50mK | 525,-- | 840,-- | 1.050,-- |
| Flir B365 | -20° bis +120°C incl. 350°C opt. |
320x240 px | 50mK | 626,-- | 1.002,-- | 1.252,-- |
| Flir T425 | -20° bis +1.200°C | 320x240 px | 0,05°C = 50mK | 843,-- | 1.348,-- | 1.685,-- |
| Flir P660 | -40° bis +500°C | 640x480 px | 0,03°C = 30mK | 2.326,-- | 3.722,-- | 4.652,-- |
| Flir E65, incl. 900°C option | -20 bis +250°C | 160x120 px | 0,1°C = 100mK | 765,-- | 1.224,-- | 1.530,-- |
| Flir ThermaCAM PM 595 | -40° bis +500°C | 320x240px | 0,1°C = 100mK | 450,-- | 720,-- | 900,-- |
| Kamera | Temp.-Bereich | Auflösung | Empfindlichkeit | 1 Woche | 2 Wochen | 1 Monat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fluke Ti20 | -10° bis +350°C | 128x96 px | 0,2°C = 200mK | 325,-- | 520,-- | 650,-- |
| Fluke Ti25 | -20° bis +350°C | 160x120 px | 0,1°C = 100mK | 384,-- | 614,-- | 768,-- |
| Fluke Ti32 | -20° bis +600°C | 320x240 px | 0,05°C = 50mK | 496,-- | 794,-- | 992,-- |
Vermietung nur an gewerbliche Abnehmer. Alle Preise netto zzgl. MwSt. und zzgl. Fracht.
Anfrage der Verfügbarkeit
Für Ihre Anfrage nach der Verfügbarkeit in dem von Ihnen gewünschten Zeitraum
benutzen Sie bitte das vorbereitete >> Kontaktformular.

