Ekahau Pro, Ekahau Connect Pack inklusive Planer ist ein benutzerfreundliches Tool zur Entwicklung und Wartung von WLANs für Unternehmen, mit dem Sie WLAN-Netzwerke ganz nach Ihren Leistungs- und Kapazitätsanforderungen planen und umsetzen können.
Unter Berücksichtigung der steigenden Anzahl an WLAN-Clients und Anwendungen wie VoIP, HD-Videostreaming und Internet-Browsen.
Ekahau Pro, Ekahau Connect Pack und 3D Planer können auf Laptops mit Windows sowie auf MacBooks und anderen Macs mit OS X verwendet werden.
Die Fehlersuche, Optimierung und Qualitätssicherung von bereits bestehenden WLAN-Installationen lassen sich komfortabel bewerkstelligen. Ebenso hilfreich ist es bei der Vorbereitung auf den Ausbau des Netzes oder dessen Portierung auf den neuen IEEE 802.11n Standard.
Standortbegehungen sind einfach durchzuführen und die automatisch aufbereiteten Daten sind übersichtlich und auf einen Blick zu erfassen.
Ekahau
Allgemein: | EKAHAU CONNECTâ„¢ | EKAHAU PROâ„¢ | |
---|---|---|---|
Betriebssystem | Windows, macOS, iOS | Windows, macOS | |
Hardware inkl. | Ekahau Sidekick® | USB Survey Adapter |
Site Survey | EKAHAU CONNECTâ„¢ | EKAHAU PROâ„¢ |
---|---|---|
Site Surveys (mehrere Stockwerke) | ||
Gleichzeitige aktive & passive Surveys | ||
Spektrum Site Surveys | * | |
Mehrfach Adapter Surveys | * | |
GPS unterstützte Surveys | * | * |
Survey mit iPad | ||
Touch-Screen optimiert | ||
Integrierter Akku |
NETZWERKPLANUNG: | EKAHAU CONNECTâ„¢ | EKAHAU PROâ„¢ |
---|---|---|
Automatische AP Platzierung & Konfiguration | ||
Planung v. High Density Netzwerken | ||
2500+ AP u. Antennen Kombinationen | ||
automatische Kanalplanung |
NETZWERKANALYSE (HEATMAP) | EKAHAU CONNECTâ„¢ | EKAHAU PROâ„¢ |
---|---|---|
Datendurchsatz, Paketverlust/-delay, Association/Roaming | ||
Kapazitäts - Gesundheit | ||
Kanalinterferenz | ||
Frequenznutzung | * | |
Nicht WLAN Störer / WLAN Störer | * |
BERICHTE & INTEGRATION | EKAHAU CONNECTâ„¢ | EKAHAU PROâ„¢ |
---|---|---|
Automatisierte Berichterstattung | ||
Template basierende Berichte | ||
Heatmap Bildexport | ||
Integration mit Cisco | ||
Survey auf iPad betrachten |
FEHLERBEHEBUNG | EKAHAU CONNECTâ„¢ | EKAHAU PROâ„¢ |
---|---|---|
Fehlersuche und -behebung vor Ort | ||
Echtzeit Frequenzmonitor | ||
Schnellster und genauester WiFi-Spektrumanalyser | ||
Packet Capture | ||
Simultane Spektrumanalyse 2.4 und 5 GHz |
* zusätzliche Hardware benötigt
Stand 04/19